- Inicio
- Territorios
- Álava
Territorio
Álava
Datos
- Forma parte de
- País Vasco
- Capital
- Vitoria
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q81801
Territorios · 10
| Territorio | Tipo | Capital |
|---|---|---|
| Alegría de Álava | municipio de España | Alegría de Álava |
| Añana | municipio de España | Salinas de Añana |
| Berantevilla | municipio de España | Berantevilla |
| Iruña de Oca | municipio de España | Nanclares de la Oca |
| Laguardia | municipio de España | Laguardia |
| Leza | municipio de España | Leza |
| Navaridas | municipio de España | Navaridas |
| Salvatierra | municipio de España | — |
| Samaniego | municipio de España | Samaniego |
| Valdegovía | municipio de España | Valdegovía |
Partidos · 1
| Partido | Fundación | Posición política |
|---|---|---|
| Agrupación Independiente Condado de Treviño | 1991 | — |