Datos
- Fundación
- 1995
- Posición política
- centrismo
- Presidencia
- José Andrés Burguete
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3751152
Elecciones · 3
| Elección | Fecha | Cargo en juego | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Parlamento de Navarra de 2007 | 27 de mayo de 2007 | miembro del Parlamento de Navarra | elecciones al Parlamento de Navarra |
| Elecciones al Parlamento de Navarra de 2003 | 25 de mayo de 2003 | miembro del Parlamento de Navarra | elecciones al Parlamento de Navarra |
| Elecciones al Parlamento de Navarra de 1999 | 13 de junio de 1999 | miembro del Parlamento de Navarra | elecciones al Parlamento de Navarra |
Elecciones · 3
| Elección | Fecha | Cargo en juego | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Parlamento de Navarra de 2007 | 27 de mayo de 2007 | miembro del Parlamento de Navarra | elecciones al Parlamento de Navarra |
| Elecciones al Parlamento de Navarra de 2003 | 25 de mayo de 2003 | miembro del Parlamento de Navarra | elecciones al Parlamento de Navarra |
| Elecciones al Parlamento de Navarra de 1999 | 13 de junio de 1999 | miembro del Parlamento de Navarra | elecciones al Parlamento de Navarra |
Afiliados · 1
| Político | Cargos | Nacimiento |
|---|---|---|
| Juan Cruz Alli | Presidente del Gobierno de Navarra, miembro del Parlamento de Navarra | 21 de septiembre de 1942 |