Datos
- Fundación
- 1989
- Posición política
- derecha
- Presidencia
- Fernando López Miras
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q30753458
Elecciones · 3
| Elección | Fecha | Cargo en juego | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elecciones municipales de 2023 en Cartagena | 28 de mayo de 2023 | concejal del Ayuntamiento de Cartagena | elección municipal |
| Elecciones municipales de 2015 en Cartagena | 24 de mayo de 2015 | concejal del Ayuntamiento de Cartagena | elección municipal |
| Elecciones municipales de 2011 en Cartagena | 22 de mayo de 2011 | concejal del Ayuntamiento de Cartagena | elección municipal |
Elecciones · 3
| Elección | Fecha | Cargo en juego | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elecciones municipales de 2023 en Cartagena | 28 de mayo de 2023 | concejal del Ayuntamiento de Cartagena | elección municipal |
| Elecciones municipales de 2015 en Cartagena | 24 de mayo de 2015 | concejal del Ayuntamiento de Cartagena | elección municipal |
| Elecciones municipales de 2011 en Cartagena | 22 de mayo de 2011 | concejal del Ayuntamiento de Cartagena | elección municipal |
Afiliados · 1
| Político | Cargos | Nacimiento |
|---|---|---|
| José Ballesta | catedrático de universidad, alcalde de Murcia | 19 de julio de 1958 |