Datos
- Fundación
- 1982
- Ideología
- liberalismo
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1129440
Elecciones · 3
| Elección | Fecha | Cargo en juego | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Consejo Insular de Mallorca de 2007 | 27 de mayo de 2007 | consejero insular de Mallorca | elección local |
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 1999 | 13 de junio de 1999 | diputado del Parlamento de las Islas Baleares | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares |
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 1995 | 28 de mayo de 1995 | diputado del Parlamento de las Islas Baleares | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares |
Elecciones · 3
| Elección | Fecha | Cargo en juego | Tipo |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Consejo Insular de Mallorca de 2007 | 27 de mayo de 2007 | consejero insular de Mallorca | elección local |
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 1999 | 13 de junio de 1999 | diputado del Parlamento de las Islas Baleares | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares |
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 1995 | 28 de mayo de 1995 | diputado del Parlamento de las Islas Baleares | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares |
Afiliados · 2
| Político | Cargos | Nacimiento |
|---|---|---|
| Antoni Peña Picó | — | 26 de agosto de 1970 |
| Jeroni Albertí | presidente, presidente, presidente del Parlamento de las Islas Baleares, senador de España, diputado del Parlamento de las Islas Baleares, Presidente del Consejo Insular de Mallorca, Presidente de UM | 26 de octubre de 1927 |